03/02/22

 ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022 Distrito de Castelo Bran

DISTRITO DE CASTELO BRANCO
TOTAL 47,65% 27,40% 8,31% 4,25% 2,91% 2,55% 1,56% 0,98% 0,81% 0,33% 0,25% 0,19% 0,16% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 57,58%
PS PSD CHEGA BE CDU IL CDS PAN LIVRE PCTP RIR ADN MPT MAS NC E PTP VOTANTES
BELMONTE 53,05% 21,30% 8,72% 3,98% 3,72% 2,28% 1,15% 0,87% 0,51% 0,48% 0,29% 0,38% 0,10% 0,10% 0,13% 0,10% 0,10% 51,79%
CASTELO BRANCO 44,64% 27,78% 10,93% 4,48% 2,51% 2,97% 1,24% 1,15% 1,03% 0,26% 0,25% 0,19% 0,25% 0,08% 0,07% 0,07% 0,02% 56,85%
COVILHÃ 54,79% 20,92% 5,28% 5,07% 4,73% 2,67% 1,42% 1,08% 0,89% 0,44% 0,24% 0,17% 0,12% 0,07% 0,07% 0,05% 0,02% 58,72%
FUNDÃO 47,64% 26,36% 8,66% 4,89% 2,44% 2,87% 1,59% 0,86% 0,85% 0,31% 0,28% 0,24% 0,07% 0,14% 0,07% 0,04% 0,07% 52,20%
IDANHA-A-NOVA 51,68% 23,41% 9,76% 3,08% 2,96% 1,54% 1,45% 0,91% 0,63% 0,56% 0,28% 0,19% 0,26% 0,16% 0,19% 0,02% 0,02% 53,89%
OLEIROS 35,89% 46,10% 6,26% 2,16% 0,83% 1,40% 1,80% 0,50% 0,22% 0,22% 0,22% 0,29% 0,32% 0,14% 0,29% 0,14% 0,18% 59,86%
PENAMACOR 48,26% 25,56% 11,49% 3,98% 1,62% 1,20% 2,49% 0,71% 0,66% 0,29% 0,12% 0,12% 0,21% 0,08% 0,12% 0,08% 0,08% 56,59%
PROENÇA-A-NOVA 43,75% 37,32% 7,20% 2,13% 1,04% 1,96% 2,08% 0,58% 0,46% 0,22% 0,22% 0,02% 0,07% 0,05% 0,02% 0,10% 0,05% 60,69%
SERTÃ 39,96% 38,83% 8,25% 2,67% 0,97% 2,03% 2,29% 0,84% 0,47% 0,12% 0,27% 0,17% 0,12% 0,11% 0,06% 0,11% 0,05% 61,42%
VILA DE REI 27,56% 45,15% 8,36% 2,95% 2,09% 2,63% 3,49% 1,18% 0,59% 0,32% 0,38% 0,27% 0,16% 0,16% 0,05% 0,00% 0,21% 68,12%
VILA VELHA DE RÓDÃO 55,02% 23,07% 6,55% 4,10% 3,92% 2,02% 1,29% 0,37% 0,55

 João Carrega

joao.carrega@reconquista.pt
Reconquista
reconquista@reconquista.pt
6 3 FEVEREIRO 2022
José Júlio Cruz
julio.cruz@reconquista.pt
José Furtado
jose.furtado@reconquista.pt
????
PS
47,65%
45.622
3
PSD
27,40%
26.237
1
CHEGA
8,31%
7.958
BE
4,25%
4.069
CDU
2,91%
2.784
IL
2,55%
2.443
CDS
1,56%
1.497
PAN
0,98%
935
LIVRE
0,81%
774
PCTP
0,33%
313
RIR
0,25%
239
ADN
0,19%
182
MPT
0,16%
154
MAS
0,10%
91
NC
0,08%
78
ERGUE-TE
0,06%
59
PPP
0,04%
43
VOTANTES
57,58%
95.743
LEGISLATIVAS 2022 | DISTRITO CASTELO BRANCO FONTE OFICIAL SGMAI